Aktuelle Woche
| Temperatur (max.) | 25.0°C | 15:40 on Sunday |
| Temperatur (min.) | 4.2°C | 03:40 on Friday |
| Hitzeindex (max.) | 25.0°C | 15:40 on Sunday |
| Windchill (min.) | 4.2°C | 03:40 on Friday |
| Taupunkt (max.) | 15.9°C | 16:15 on Sunday |
| Taupunkt (min.) | 2.1°C | 04:10 on Friday |
| Luftfeuchtigkeit (max.) | 100% | 02:46 on Monday |
| Luftfeuchtigkeit (min.) | 29% | 16:38 on Friday |
| Luftdruck (max.) | 1018 mbar | 01:20 on Tuesday |
| Luftdruck (min.) | 997 mbar | 22:38 on Sunday |
| Regen (gesamt) | 1.9 mm | |
| Regenrate (max.) | 4.0 mm/h | 01:44 on Monday |
| Windgeschwindigkeit (max.) | 29 km/h N/A | 01:32 on Monday |
| Windgeschwindigkeit (Durchschnitt) | 1 km/h | |
| RMS Wind | 1 km/h | |
| Vector Average Speed | 1 km/h | |
| Winrdrichtung (Durchschnitt) | 213° | |
| Temperatur Gartenhaus (max.) | 31.3°C | 16:09 on Monday |
| Temperatur Gartenhaus (min.) | 5.1°C | 07:07 on Friday |
| CPU Temperatur (max.) | 48.3°C | 15:42 on Sunday |
| CPU Temperatur (min.) | 17.1°C | 03:31 on Friday |
| Globalstrahlung (max.) | 1186 W/m² | 13:09 on Saturday |
| Globalstrahlung (min.) | 0 W/m² | 00:00 on Monday |
Diagramme